Nuova cabinovia „RARA“ neue Kabinenbahn
- CWA – Omega V cabin
- Performa Seil – Fatzer
Caratteristiche | RARA C 171 u | Technische Daten |
---|---|---|
Stazione motrice | monte/Berg | Antriebsstation |
Stazione di rinvio | valle/Tal | Umlenkstation |
Tensione | valle/Tal | Spannstation |
Stazione a valle | 1698,5 m | Talstation |
Stazione a monte | 1842 m | Bergstation |
Lunghezza orizzontale | 549 m | Horizontale Länge |
Lunghezza inclinata | 570 m | Schräge Länge |
Dislivello | 143,5 m | Höhenunterschied |
Pendenza media | 26,14 % | Mittlere Neigung |
Velocità di esercizio | 5,0 m/sec | Betriebsgeschwindigkeit |
Numero dei veicoli | 26 | Anzahl der Fahrzeuge |
Equidistanza dei veicoli | 66,67 m | Abstand zwischen Fahrzeugen |
Intervallo di partenza | 13,3 sec | Startintervalle |
Durata viaggio | 1' 54" min+sec | Fahrtdauer |
Numero sostegni | 6 | Anzahl der Stützen |
Numero rulli | 124 | Anzahl der Rollen |
Diametro della fune | 48 mm | Seildurchmesser |
Contrapeso | 580 kN | Gegengewicht |
Potenza di targa motori | 630 kW | Hauptmotorleistung |
Potenza motore in avviamento | 312 kW | Motorleistung bei Anfahren |
Potenza motore recupero | 89,1 kW | Bergungsmotor |
Intervia in linea | 6400 mm | Abstand in der Linie |
Portata oraria | 2700 pers/h | Stundenleistung |
Tipo veicolo | CWA Omega V 10 | Fahrzeugtyp |
Persone per veicolo | 10 | Personen pro Fahrzeug |
Ditta costruttrice | Doppelmayr | Hersteller |
Anno di costruzione | 2019 | Baujahr |
New RARA Cable Car from Skirama Kronplatz on Vimeo.